Glykon › Sucres et douceurs
🍫 Barre chocolatée
Barre chocolatée apporte 551 kcal, 50.9 g de glucides dont 43.3 g de sucres, 8.8 g de protéines et 34.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 65.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 barre, 50 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.9 g | 0.5 g |
| 🍎 Fructose | 0.3 g | 0.2 g |
| 🍬 Saccharose | 31.4 g | 15.7 g |
| 🥛 Lactose | 9.4 g | 4.7 g |
| 🌾 Maltose | 1.3 g | 0.7 g |
| 🌾 Glucides totaux | 50.9 g | 25.5 g |
| 💪 Protéines | 8.8 g | 4.4 g |
| 🫧 Lipides | 34.2 g | 17.1 g |
| 🌿 Fibres | 1.7 g | 0.9 g |
| 🔥 Calories | 551 kcal | 276 kcal |
| 📈 Index glycémique | 65 | 65 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.9 g (2 %)
- Fructose : 0.3 g (1 %)
- Saccharose : 31.4 g (73 %)
- Lactose : 9.4 g (22 %)
- Maltose : 1.3 g (3 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 31012. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Barre chocolatée dans le classement