Glykon › Sucres et douceurs
🍯 Sirop d'agave
Sirop d'agave apporte 310 kcal, 76.2 g de glucides dont 68.0 g de sucres, 0.1 g de protéines et 0.5 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 15.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 c. à soupe, 20 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 12.4 g | 2.5 g |
| 🍎 Fructose | 55.6 g | 11.1 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 76.2 g | 15.2 g |
| 💪 Protéines | 0.1 g | 0.0 g |
| 🫧 Lipides | 0.5 g | 0.1 g |
| 🌿 Fibres | 0.2 g | 0.0 g |
| 🔥 Calories | 310 kcal | 62 kcal |
| 📈 Index glycémique | 15 | 15 |
Répartition des sucres
Source
USDA FoodData Central, fiche 170277. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Sirop d'agave dans le classement