Glykon › Sucres et douceurs
🍪 Biscuit sablé
Biscuit sablé apporte 451 kcal, 74.7 g de glucides dont 21.7 g de sucres, 5.4 g de protéines et 14.0 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 55.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (3 biscuits, 25 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.4 g | 0.1 g |
| 🍎 Fructose | 0.3 g | 0.1 g |
| 🍬 Saccharose | 21.0 g | 5.3 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 74.7 g | 18.7 g |
| 💪 Protéines | 5.4 g | 1.4 g |
| 🫧 Lipides | 14.0 g | 3.5 g |
| 🌿 Fibres | 1.3 g | 0.3 g |
| 🔥 Calories | 451 kcal | 113 kcal |
| 📈 Index glycémique | 55 | 55 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.4 g (2 %)
- Fructose : 0.3 g (1 %)
- Saccharose : 21.0 g (97 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 174087. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Biscuit sablé dans le classement