Glykon › Sucres et douceurs
🍬 Sucre roux
Sucre roux apporte 380 kcal, 98.1 g de glucides dont 97.1 g de sucres, 0.1 g de protéines et 0.0 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 65.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 c. à café, 5 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.4 g | 0.1 g |
| 🍎 Fructose | 1.1 g | 0.1 g |
| 🍬 Saccharose | 94.6 g | 4.7 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 98.1 g | 4.9 g |
| 💪 Protéines | 0.1 g | 0.0 g |
| 🫧 Lipides | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌿 Fibres | 0.0 g | 0.0 g |
| 🔥 Calories | 380 kcal | 19 kcal |
| 📈 Index glycémique | 65 | 65 |
Répartition des sucres
- Glucose : 1.4 g (1 %)
- Fructose : 1.1 g (1 %)
- Saccharose : 94.6 g (97 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 168833. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Sucre roux dans le classement